Domenica, 17 Settembre 2006 NotizieTutti i risultati e la classifica del girone C di serie C2Il Potenza in cima alla classifica a punteggio pienoCelano O. Nocerina 1 - 2
Gela Catanzaro 1 - 0
Marcianise Benevento 2 - 2
Monopoli Val di Sangro 3 - 1
Potenza Melfi 1 - 0
Pro Vasto Vigor Lamezia 1 - 0
Rende Cassino 0 - 2
Sorrento Andria BAT 3 - 2
Vibonese Igea Virtus 1 - 1
La classifica del girone C diserie C2
Potenza 9 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 7 3
Benevento 7 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 7 3
Marcianise 7 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 7 4
Monopoli 7 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 7 4
Sorrento 7 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 5 3
Gela 6 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 3 2
Nocerina 6 3 2 0 1 1 0 0 1 0 1 5 5
Vibonese 5 3 1 2 0 0 2 0 1 0 0 4 3
Cassino 3 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 2 2
Igea Virtus 3 3 0 3 0 0 1 0 0 2 0 5 5
Melfi 3 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 3 5
Val di Sangro 3 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 3 5
Pro Vasto 3 3 1 0 2 1 0 1 0 0 1 2 5
Andria BAT 2 3 0 2 1 0 1 0 0 1 1 3 4
Vigor Lamezia 1 3 1 0 2 1 0 0 0 0 2 3 4
Celano O. 1 3 0 1 2 0 0 2 0 1 0 1 3
Catanzaro 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 2 2 5
Rende 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 2 6
|